Бескомпромиссный выбор
«Самый красивый JAC», по признанию многих авторитетных автоэкспертов, своим эффектным обликом обязан интернациональной команде стилистов во главе с итальянским дизайнером Даниэлем Гальоне. J7 демонстрирует безупречное чувство стиля и отточенные манеры в сочетании с современными технологиями.
Эволюция стиля
Задавая тренды
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Двигатель | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
Коробка передач, тип | 55 | 55 | 55 |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 |
Колесная база, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
Радиус разворота, м | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
Дорожный просвет, мм | ≥125 | ≥125 | ≥125 |
Снаряженная масса ,кг | 1460-1510 | 1460-1510 | 1460-1510 |
Допустимая мacca, кг | 1865-1910 | 1865-1910 | 1865-1910 |
Багажник, л | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
Топливный бак, л | 55 | 55 | 55 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом |
Объем двигателя, куб. см | 1499 | 1499 | 1499 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 136/5500 | 136/5500 | 136/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Трансмиссия | CVT | CVT | CVT |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые |
Размер шин | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Размер запасного колеса | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Легкосплавные диски | R17 | R17 | R17 |
Светодиодная головная оптика | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция “Проводи меня домой” | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни (LED) | ✔ | ✔ | ✔ |
Антенна “Акулий плавник” | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | ✔ | ✔ | ✔ |
Люк в крыше с электроприводом | — | ✔ | — |
Панорамная крыша | — | — | ✔ |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Материал обивки сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Коричневый |
Регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев сиденья водителя | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев переднего пассажирского сиденья | ✔ | ✔ | — |
Регулировка руля по углу наклона и вылету | ✔ | ✔ | ✔ |
Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный подлокотник | ✔ | ✔ | ✔ |
Подлокотник для пассажиров 2 ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
Кондиционер | ✔ | — | — |
Климат-контроль | — | ✔ | ✔ |
Воздуховоды задних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
Солнцезащитные козырьки для водителя и пер.пассажира с зеркалом и подсветкой | ✔ | ✔ | ✔ |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | ✔ | ✔ | ✔ |
Экран бортового компьютера | 3,5" | — | — |
Цифровая приборная панель | — | 7" | 7" |
Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 12,3" | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
USB для пассажиров 2 ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
USB для передних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 | 6 |
Система беcключевого доступа | ✔ | ✔ | ✔ |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые подушки безопасности передних пассажиров | — | ✔ | ✔ |
Боковые шторки безопасности | — | ✔ | ✔ |
Система крепления детских кресел ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ | — |
Регулировка ремня безопасности по высоте | ✔ | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ |
Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | ✔ | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ | ✔ |
Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ | ✔ |
Помощь при старте в гору (HАС) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ |
Запасное колесо (докатка) | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
Конфигурация | Годы выпуска | РРЦ, руб. | Кредит | Трейд-ин | Цена с учетом максимальной выгоды |
---|---|---|---|---|---|
1.5 CVT Comfort | 2023 | 1 999 000 | 150 000 | 140 000 | 1 709 000 |
1.5 CVT Comfort | 2024 | 2 100 000 | — | 100 000 | 2 000 000 |
1.5 CVT Luxury | 2023 | 2 099 000 | 150 000 | 170 000 | 1 779 000 |
1.5 CVT Luxury | 2024 | 2 200 000 | — | 100 000 | 2 100 000 |
1.5 CVT Tech | 2023 | 2 149 000 | 150 000 | 170 000 | 1 829 000 |
1.5 CVT Tech | 2024 | 2 250 000 | — | 100 000 | 2 150 000 |
Фотогалерея
JAC J7 – технологичный лифтбек популярного автопроизводителя. В «Автолиге» можно купить новый автомобиль у официального дилера в Нижнем Новгороде. Этот лифтбек отличается элегантным дизайном, технологиями и комфортным салоном. JAC J7 — идеальное сочетание удобства, динамики и обоснованной цены.
Преимущества JAC J7
JAC J7 — авто нового поколения, которое отличается инновационными решениями, запоминающимся внешним видом. Дизайн разработан командой Д. Гальоне. J7 международными экспертами и обычными потребителями признается самым красивым автомобилем китайского бренда JAC.
Машина привлекает внимание спортивным и элегантным обликом. Инженеры до мелочей продумали линии кузова. Авто создает впечатление динамичности и мощности. Спереди машина украшена внушительной радиаторной решеткой, светодиодной оптикой. Хромированные детали и выразительный силуэт подчеркивают премиальный характер J7.
Салон JAC J7 — удачное сочетание эргономики и долговечных материалов. Удобные сиденья, регулируемая в нескольких положениях передняя панель и мультимедийная система с большим экраном создают атмосферу комфорта и премиум-класса. В багажнике достаточно места для перевозки грузов, что делает J7 идеальным для семейных поездок.
JAC J7 оборудован всеми необходимыми функциями, которые делают вождение безопасным. В автомобиле есть:
- бесключевой доступ;
- запуск двигателя с кнопки;
- мультимедийная система, поддерживающая Apple CarPlay, Android Auto;
- камеры кругового обзора для простой парковки.
JAC J7 оснащен турбированным мотором 1,5 л. Силовой агрегат обеспечивает динамику и плавность хода. Благодаря турбонаддуву J7 демонстрирует хорошую производительность на трассе, при этом расход топлива остается на низком уровне.
За счет продуманной конструкции и современным подвескам, JAC J7 гарантирует плавную и комфортную езду даже на неровных дорогах. Автомобиль устойчив на поворотах, уверенно ведет себя на любой скорости.
Джак J7– это обогрев водительского кресла, регулировка рулевого колеса по нескольким параметрам (вылет, наклон), складываемые кресла заднего ряда. В таком авто каждая поездка приносит удовольствие.
Почему выгодно купить автомобиль JAC J7 у нас
Наш центр – официальный дилер JAC JS7. Предлагаем любые комплектации нового лифтбека – TECH, LUXURY, COMFORT. Даем возможность купить Джак J7 на выгодных условиях. Преимущества сотрудничества с нами:
- продаем только сертифицированные авто с официальной гарантией;
- конкурентоспособные цены на авто, программы трейд-ин и выгодного кредитования;
- квалифицированное обслуживание.
Покупайте элегантный JAC J7 в дилерском центре в JAC Центр Автолига. Наслаждайтесь каждой поездкой на надежном автомобиле!